1979/80

DDR-Oberliga 1979/80

 1. Dynamo Berlin (M) 26 72:16 43:9
 2. Dynamo Dresden 26 65:22 42:10
 3. FC Carl Zeiss Jena 26 41:24 32:20
 4. 1.FC Magdeburg (P) 26 45:37 30:22
 5. Vorw�rts Frankfurt 26 41:40 30:22
 6. Lokomotive Leipzig 26 50:34 29:23
 7. FC Chemie Halle 26 38:37 28:24
 8. Sachsenring Zwickau 26 27:42 22:30
 9. Wismut Aue 26 26:42 20:32
10. Stahl Riesa 26 22:53 20:32
11. FC Karl-Marx-Stadt 26 26:38 19:33
12. FC Rot-Wei� Erfurt 26 33:38 18:34
13. Union Berlin 26 18:44 16:36
14. Chemie Leipzig (N) 26 21:58 15:37
   
DDR-Meister: Dynamo Berlin
Aufsteiger in Oberliga: Chemie B�hlen, Hansa Rostock
Europapokal der Meister: Dynamo Berlin
Europapokal der Pokalsieger: Carl Zeiss Jena
UEFA-Pokal: Dynamo Dresden, 1.FC Magdeburg, Vorw�rts Frankfurt
Spielklasse: h�chste Spielklasse
   

Aufstiegsrunde zur Oberliga

1. FC Hansa Rostock 8 14-2 20:6
2. Chemie B�hlen 8 9-7 13:12
3. Energie Cottbus 8 9-7 10:12
4. Wismut Gera 8 4-12 7:11
5. SG Dynamo F�rstenwalde 8 4-12 6:15


1978/79