1957/58

 1. Wismut Karl-Marx-Stadt (M) 26 49:28 36:16
 2. Vorwärts Berlin 26 45:22 33:19
 3. Rotation Leipzig 26 40:29 32:20
 4. Motor Jena (N) 26 41:29 28:24
 5. Aktivist Brieske-Senftenberg 26 33:26 28:24
 6. Turbine Erfurt 26 37:33 27:25
 7. Lok Leipzig 26 36:32 26:26
 8. Einheit Dresden 26 40:44 25:27
 9. Fortschritt Weißenfels 26 38:38 23:29
10. Motor Zwickau 26 35:43 23:29
11. Rotation Babelsberg 26 29:44 23:29
12. Chemie Halle (N,P) 26 42:51 22:30
13. Lok Stendal 26 28:43 22:30
14. Motor Karl-Marx-Stadt 26 31:62 16:36

Aufsteiger: Dynamo Berlin, Empor Rostock

Pokalendspiel: Lok Leipzig - Empor Rostock   2:1 n.V.


1956/57
1958/59