DDR-Oberliga 1972/73 |
1. | Dynamo Dresden | 26 | 61:30 | 42:10 |
2. | FC Carl Zeiss Jena (P) | 26 | 46:21 | 39:13 |
3. | 1.FC Magdeburg (M) | 26 | 50:28 | 34:18 |
4. | Lokomotive Leipzig | 26 | 57:41 | 30:22 |
5. | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 33:32 | 30:22 |
6. | Dynamo Berlin | 26 | 41:42 | 26:26 |
7. | Vorwärts Frankfurt | 26 | 54:46 | 25:27 |
8. | Sachsenring Zwickau | 26 | 37:32 | 24:28 |
9. | Chemie Leipzig (N) | 26 | 21:26 | 21:31 |
10. | Hansa Rostock | 26 | 36:44 | 20:32 |
11. | Wismut Aue | 26 | 27:46 | 20:32 |
12. | FC Rot-Weiß Erfurt (N) | 26 | 37:56 | 19:33 |
13. | Union Berlin | 26 | 22:45 | 18:34 |
14. | Hallescher FC Chemie | 26 | 35:57 | 16:36 |
DDR-Meister: | Dynamo Dresden |
Aufsteiger in Oberliga: | Energie Cottbus, Stahl Riesa |
Europapokal der Meister: | Dynamo Dresden |
Europapokal der Pokalsieger: | 1.FC Magdeburg |
UEFA-Pokal: | Carl Zeiss Jena, Lokomotive Leipzig |
Spielklasse: | höchste Spielklasse |
Aufstiegsrunde zur Oberliga |