DDR-Oberliga 1966/67 |
1. | FC Carl-Zeiss-Jena | 26 | 51:19 | 39:13 |
2. | FC Hansa Rostock | 26 | 37:27 | 34:18 |
3. | 1. FC Magdeburg (A) | 26 | 43:28 | 33:19 |
4. | Vorwärts Berlin | 26 | 34:29 | 26:26 |
5. | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 39:35 | 25:27 |
6. | FC Karl-Marx-Stadt(M) | 26 | 33:30 | 25:27 |
7. | Sachsenring Zwickau (P) | 26 | 36:34 | 25:27 |
8. | 1. FC Union Berlin | 26 | 26:35 | 25:27 |
9. | FC Rot-Weiss-Erfurt (A) | 26 | 34:39 | 23:29 |
10. | Hallescher FC Chemie | 26 | 32:41 | 23:29 |
11. | Wismut Aue | 26 | 32:40 | 22:30 |
12. | Chemie Leipzig | 26 | 25:33 | 21:31 |
13. | Dynamo Dresden | 26 | 26:32 | 21:31 |
14. | Lok Stendal | 26 | 26:42 | 20:32 |
Aufsteiger: BFC Dynamo, Stahl Riesa