DDR-Oberliga 1965/66 |
1. | Vorwärts Berlin (M) | 26 | 44:27 | 34:18 |
2. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 45:24 | 32:20 |
3. | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 50:41 | 28:24 |
4. | Hansa Rostock | 26 | 41:34 | 28:24 |
5. | Dynamo Dresden | 26 | 34:31 | 28:24 |
6. | Wismut Aue | 26 | 33:33 | 28:24 |
7. | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 29:33 | 28:24 |
8. | Chemie Leipzig | 26 | 32:32 | 26:26 |
9. | Dynamo Berlin | 26 | 42:32 | 25:27 |
10. | Motor Zwickau | 26 | 28:35 | 24:28 |
11. | Hallescher FC Chemie (N) | 26 | 26:33 | 23:29 |
12. | Lok Stendal | 26 | 36:49 | 22:30 |
13. | Rot-Weiß Erfurt (N) | 26 | 26:42 | 19:33 |
14. | 1.FC Magdeburg (P) | 26 | 19:39 | 19:33 |
Aufsteiger: Wismut Gera, Union Berlin