DDR-Oberliga 1955 (Übergangsrunde) |
1. | Wismut Karl-Marx-Stadt | 13 | 30:13 | 20:6 |
2. | Empor Rostock | 13 | 25:13 | 19:7 |
3. | Dynamo Berlin | 13 | 35:12 | 18:8 |
4. | Motor Zwickau | 13 | 36:21 | 17:9 |
5. | Rotation Babelsberg | 13 | 29:24 | 15:11 |
6. | Lok Leipzig | 13 | 21:17 | 14:12 |
7. | Fortschritt Weißenfels (N) | 13 | 19:20 | 13:13 |
8. | Turbine Erfurt | 13 | 16:18 | 13:13 |
9. | Lok Stendal (N) | 13 | 16:31 | 11:15 |
10. | Vorwärts Berlin | 13 | 20:28 | 10:16 |
11. | Rotation Leipzig | 13 | 16:27 | 10:16 |
12. | Einheit Dresden | 13 | 21:24 | 8:18 |
13. | Aktivist Brieske-Senftenberg | 13 | 17:33 | 8:18 |
14. | Chemie Karl-Marx-Stadt | 13 | 16:42 | 6:20 |
* Chemie Karl-Marx-Stadt wird in Motor Karl-Marx-Stadt umbenannt.