DDR-Liga 1964/65 |
Staffel Nord
1. | Chemie Halle (A) | 30 | 78:29 | 49:11 |
2. | SC Cottbus * | 30 | 53:19 | 42:18 |
3. | Vorwärts Rostock | 30 | 51:32 | 36:24 |
4. | Dynamo Schwerin | 30 | 55:34 | 35:25 |
5. | TSG Wismar (N) | 30 | 50:49 | 35:25 |
6. | Stahl Eisenhüttenstadt | 30 | 56:38 | 34:26 |
7. | TSC Berlin * | 30 | 48:34 | 31:29 |
8. | Motor Dessau | 30 | 46:49 | 30:30 |
9. | SC Potsdam | 30 | 36:43 | 29:31 |
10. | Vorwärts Neubrandenburg | 30 | 46:47 | 28:32 |
11. | Dynamo Hohenschönhausen | 30 | 43:47 | 28:32 |
12. | Vorwärts Cottbus | 30 | 36:44 | 27:33 |
13. | Einheit Greifswald | 30 | 36:53 | 27:33 |
14. | Empor Neustrelitz (N) | 30 | 44:57 | 24:36 |
15. | Turbine Magdeburg | 30 | 23:73 | 15:45 |
16. | Aktivist Brieske-Senftenberg (N) | 30 | 32:85 | 10:50 |
Aufsteiger: Aktivist Schwarze Pumpe, Motor Köpenick, Motor Babelsberg
Aus der Oberliga: SC Neubrandenburg *
Staffel Süd
1. | Turbine Erfurt (A) | 30 | 53:26 | 42:18 |
2. | Dynamo Eisleben | 30 | 63:37 | 39:21 |
3. | Vorwärts Leipzig | 30 | 62:50 | 37:23 |
4. | Chemie Zeitz | 30 | 43:43 | 35:25 |
5. | Aktivist Zwickau | 30 | 59:40 | 33:27 |
6. | Stahl Riesa | 30 | 47:39 | 32:28 |
7. | Einheit Dresden * | 30 | 42:38 | 32:28 |
8. | Fortschritt Weißenfels | 30 | 41:39 | 32:28 |
9. | Motor Eisenach | 30 | 40:42 | 30:30 |
10. | Motor Weimar | 30 | 43:49 | 30:30 |
11. | Motor Plauen (N) | 30 | 56:53 | 27:33 |
12. | Wismut Gera | 30 | 45:47 | 27:33 |
13. | Motor Bautzen | 30 | 44:46 | 27:33 |
14. | Chemie Riesa (N) | 30 | 38:48 | 23:37 |
15. | Motor Karl-Marx-Stadt | 30 | 22:53 | 18:42 |
16. | Motor Rudisleben (N) | 30 | 30:78 | 16:44 |
Aufsteiger: Chemie Schkopau, Motor Görlitz, Vorwärts Meiningen
Aus der Oberliga: Motor Steinach
* Namensänderungen:
SC Neubrandenburg -> Post Neubrandenburg
Einheit Dresden -> Lok Dresden
TSC Berlin -> 1.FC Union Berlin
SC Cottbus -> Energie Cottbus