"ewige" Tabelle

Die "ewige" DDR-Oberliga-Tabelle

Platz Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Carl Zeiss Jena 929 441 214 274 1544:1075 + 469  1097:762
2. Berliner FC Dynamo 897 440 212 245 1681:1093 + 588  1092:701
3. SG Dynamo Dresden 832 437 203 192 1637: 982 + 655  1077:587
4. BSG Wismut Aue 1019 376 266 377 1406:1485 - 79  1016:1020
5. FC Vorwärts Frankfurt/Oder 939 388 238 313 1547:1294 + 253  1012:866
6. FC Rot-Weiß Erfurt 1001 350 271 380 1467:1479 - 12  972:1031
7. 1.FC Magdeburg 793 365 192 236 1351:1046 + 305  920:664
8. BSG Sachsenring Zwickau 949 336 219 394 1310:1489 - 179  890:1008
9. Hallescher FC Chemie 923 308 257 358 1331:1428 - 97  874:973
10. FC Hansa Rostock 819 300 208 311 1114:1105 + 9  808:830
11. 1.FC Lokomotive Leipzig 702 312 174 216 1149: 872 + 277  798:606
12. FC Karl-Marx-Stadt 806 262 244 300 1048:1193 - 145  769:844
13. BSG Chemie Leipzig 548 182 160 206 730: 798 - 68  523:573
14. 1.FC Union Berlin 520 144 135 241 571: 868 - 297  423:617
15. SC Aktivist Brieske-Senftenberg 377 153 89 135 594: 584 + 10  395:359
16. BSG Lokomotive Stendal 403 137 83 183 598: 715 - 117  356:449
17. BSG Stahl Riesa 416 110 108 198 472: 729 - 257  326:506
18. SC Einheit Dresden 325 117 86 122 541: 549 - 8  320:330
19. BSG Rotation Babelsberg 260 103 49 108 466: 502 - 36  255:265
20. SC Rotation Leipzig 249 84 73 92 370: 386 - 16  241:257
21. SC Lokomotive Leipzig 221 87 58 76 323: 279 + 44  232:210
22. BSG Stahl Brandenburg 182 58 58 66 228: 244 - 16  174:190
23. BSG Motor Dessau 156 67 30 59 306: 277 + 29  163:149
24. BSG Stahl Thale 130 46 28 56 207: 230 - 23  121:139
25. BSG Fortschritt Meerane 150 44 29 77 246: 320 - 74  117:183
26. BSG Energie Cottbus 182 36 45 101 165: 344 - 179  117:247
27. BSG Wismut Gera 180 36 41 103 225: 392 - 167  111:249
28. SC Fortschritt Weißenfels 130 33 36 61 167: 226 - 59  102:158
29. BSG Stahl Altenburg 96 25 18 53 126: 206 - 80  69:123
30. BSG Chemie Böhlen 104 20 25 59 123: 245 - 122  65:143
31. BSG Stahl Eisenhüttenstadt 78 14 33 31 72: 92 - 20  61:95
32. BSG Empor Lauter 60 21 18 21 98: 99 - 1  60:60
33. BSG Motor Steinach 52 16 12 24 58: 85 - 27  44:60
34. BSG Chemie Zeitz 52 16 12 24 85: 113 - 28  44:60
35. BSG Motor Wismar 62 16 9 37 90: 137 - 47  41:83
36. SG Friedrichstadt 26 18 3 5 87: 29 + 58  39:13
37. BSG Fortschritt Bischofswerda 52 13 7 32 47: 96 - 49  33:71
38. ASG Vorwärts Stralsund 52 10 13 29 41: 94 - 53  33:71
39. BSG Turbine Weimar 34 10 6 18 45: 71 - 26  26:42
40. BSG Einheit Pankow 70 7 9 54 67: 225 - 158  23:117
41. SC Neubrandenburg 26 7 6 13 34: 58 - 24  20:32
42. SC Lichtenberg 1947 34 6 8 20 49: 96 - 47  20:48
43. BSG Vorwärts Schwerin 26 4 3 19 30: 84 - 54  11:41
44. BSG Chemie Buna Schkopau 26 3 5 18 21: 77 - 56  11:41
45. BSG Motor Suhl 26 1 3 22 16: 92 - 76  5:47


In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt: 
neuer Name alter Name 
1. FC Lokomotive Leipzig SC Leipzig
1. FC Magdeburg SC Aufbau Magdeburg
1. FC Union Berlin SG Motor Oberschöneweide
SG Union Oberschöneweide
BSG Chemie Leipzig FC Sachsen Leipzig
ZSG Industrie Leipzig
BSG Einheit Pankow VfB Pankow
BSG Energie Cottbus FC Energie Cottbus
BSG Fortschritt Meerane BSG Einheit Meerane
BSG Lokomotive Stendal BSG Hans Wendler Stendal
BSG Motor Dessau BSG Waggonbau Dessau
BSG Motor Wismar ZSG Anker Wismar
BSG Rotation Babelsberg BSG Märkische Volksstimme Babelsberg
BSG Sachsenring Zwickau BSG Motor Zwickau
ZSG Horch Zwickau
BSG Stahl Altenburg ZSG Altenburg
BSG Stahl Brandenburg BSV Stahl Brandenburg
BSG Stahl Eisenhüttenstadt Eisenhüttenstädter FC Stahl
BSG Wismut Aue SC Wismut Karl-Marx-Stadt
BSG Wismut Gera BSG Motor Gera
SG Gera Süd
Berliner FC Dynamo FC Berlin
SC Dynamo Berlin
FC Carl Zeiss Jena BSG Motor Jena
SC Motor Jena
FC Hansa Rostock SC Empor Rostock
FC Karl-Marx-Stadt BSG Chemie Karl-Marx-Stadt
Chemnitzer FC
SC Karl-Marx-Stadt
SC Motor Karl-Marx-Stadt
FC Rot-Weiß Erfurt BSG KWU Erfurt
BSG Turbine Erfurt
SC Turbine Erfurt
FC Vorwärts Frankfurt/Oder ASK Vorwärts Berlin
FC Viktoria 91 Frankfurt/Oder
FC Vorwärts Berlin
SV Vorwärts KVP Leipzig
Hallescher FC Chemie BSG Turbine Halle
SC Chemie Halle
SC Chemie Halle-Leuna
ZSG Union Halle
SC Aktivist Brieske-Senftenberg BSG Aktivist Brieske-Ost
BSG Franz Mehring Marga
SC Einheit Dresden BSG Rotation Dresden
SC Rotation Leipzig BSG Einheit Ost Leipzig
SG Dynamo Dresden 1.FC Dynamo Dresden
SG Volkspolizei Dresden