1988/89

DDR-Oberliga 1988/89

 1. Dynamo Dresden 26 61:26 40:12
 2. Dynamo Berlin (M,P) 26 51:32 32:20
 3. FC Karl-Marx-Stadt 26 38:36 30:22
 4. Hansa Rostock 26 34:31 29:23
 5. Lokomotive Leipzig 26 39:26 28:24
 6. 1.FC Magdeburg 26 35:30 28:24
 7. Wismut Aue 26 35:35 28:24
 8. FC Carl Zeiss Jena 26 35:24 27:25
 9. FC Chemie Halle 26 36:38 25:27
10. Energie Cottbus (N) 26 29:41 23:29
11. Stahl Brandenburg 26 36:43 22:30
12. FC Rot-Wei� Erfurt 26 27:39 21:31
13. Sachsenring Zwickau (N) 26 25:49 16:36
14. Union Berlin 26 22:53 15:37
   
DDR-Meister: Dynamo Dresden
Aufsteiger in Oberliga: Fortschritt Bischofswerda, Stahl Eisenh�ttenstadt
Europapokal der Meister: Dynamo Dresden
Europapokal der Pokalsieger: Dynamo Berlin
UEFA-Pokal: FC Karl-Marx-Stadt, Hansa Rostock
Spielklasse: h�chste Spielklasse


1987/88
1989/90