1985/86

DDR-Oberliga 1985/86

 1. Dynamo Berlin (M) 26 46:31 34:18
 2. Lokomotive Leipzig 26 32:22 32:20
 3. FC Carl Zeiss Jena 26 32:18 31:21
 4. 1.FC Magdeburg 26 39:33 29:23
 5. Stahl Brandenburg 26 27:23 29:23
 6. Dynamo Dresden (P) 26 40:39 28:24
 7. Union Berlin (N) 26 32:31 27:25
 8. FC Karl-Marx-Stadt 26 33:32 26:26
 9. Vorw�rts Frankfurt 26 37:35 25:27
10. FC Rot-Wei� Erfurt 26 41:34 24:28
11. Wismut Aue 26 31:40 24:28
12. Stahl Riesa 26 27:36 22:30
13. Hansa Rostock 26 31:46 20:32
14. Sachsenring Zwickau (N) 26 27:56 13:39
   
DDR-Meister: Dynamo Berlin
Aufsteiger in Oberliga: Energie Cottbus, Fortschritt Bischofswerda
Europapokal der Meister: Dynamo Berlin
Europapokal der Pokalsieger: Lokomotive Leipzig
UEFA-Pokal: 1.FC Magdeburg, Carl Zeiss Jena
Spielklasse: h�chste Spielklasse


1984/85
1986/87