1984/85

DDR-Oberliga 1984/85

 1. Dynamo Berlin (M) 26 90:28 44:8
 2. Dynamo Dresden (P) 26 69:34 38:14
 3. Lokomotive Leipzig 26 55:26 38:14
 4. Wismut Aue 26 38:33 32:20
 5. 1.FC Magdeburg 26 53:35 31:21
 6. FC Rot-Wei� Erfurt 26 47:39 30:22
 7. FC Carl Zeiss Jena 26 36:27 25:27
 8. Vorw�rts Frankfurt 26 41:38 22:30
 9. FC Karl-Marx-Stadt 26 39:48 21:31
10. Hansa Rostock 26 37:51 21:31
11. Stahl Brandenburg (N) 26 25:39 20:32
12. Stahl Riesa 26 29:55 20:32
13. Chemie Leipzig 26 26:56 17:35
14. Motor Suhl (N) 26 16:92  5:47
   
DDR-Meister: Dynamo Berlin
Aufsteiger in Oberliga: Sachsenring Zwickau, Union Berlin
Europapokal der Meister: Dynamo Berlin
Europapokal der Pokalsieger: Dynamo Dresden
UEFA-Pokal: Lokomotive Leipzig, Wismut Aue
Spielklasse: h�chste Spielklasse


1983/84
1985/86