1980/81

DDR-Oberliga 1980/81

 1. Dynamo Berlin (M) 26 74:31 39:13
 2. FC Carl Zeiss Jena (P) 26 57:29 36:16
 3. 1.FC Magdeburg 26 58:35 34:18
 4. Dynamo Dresden 26 49:37 34:18
 5. Vorw�rts Frankfurt 26 58:40 31:21
 6. Lokomotive Leipzig 26 46:35 28:24
 7. FC Rot-Wei� Erfurt 26 37:49 27:25
 8. FC Chemie Halle 26 41:41 25:27
 9. FC Karl-Marx-Stadt 26 37:54 21:31
10. Hansa Rostock (N) 26 35:47 20:32
11. Sachsenring Zwickau 26 32:51 18:34
12. Wismut Aue 26 34:60 18:34
13. Stahl Riesa 26 38:64 17:35
14. Chemie B�hlen (N) 26 25:48 16:36
   
DDR-Meister: Dynamo Berlin
Aufsteiger in Oberliga: Chemie Schkopau, Energie Cottbus
Europapokal der Meister: Dynamo Berlin
Europapokal der Pokalsieger: Lokomotive Leipzig
UEFA-Pokal: Dynamo Dresden, 1.FC Magdeburg, Carl Zeiss Jena
Spielklasse: h�chste Spielklasse
   

Aufstiegsrunde zur Oberliga

1. Energie Cottbus 8 12-4 15:7
2. Chemie Buna Schkopau 8 10-6 16:12
3. 1.FC Union Berlin 8 8-8 17:11
4. Schifffahrt/Hafen Rostock 8 7-9 15:18
5. Motor Suhl 8 3-13 9:24


1981-1990
1981/82