1951/52

1. Turbine Halle 36 80:42 53:19
2. Volkspolizei Dresden * 36 79:53 49:23
3. Chemie Leipzig (M) 36 90:53 47:25
4. Rotation Dresden 36 73:44 46:26
5. Motor Zwickau 36 71:50 45:27
6. Rotation Babelsberg 36 75:58 42:30
7. Wismut Aue (N) 36 75:62 40:32
8. Turbine Erfurt 36 58:47 39:33
9. Aktivist Brieske-Ost 36 72:74 38:34
10. Lok Stendal 36 70:69 37:35
11. Motor Obersch�neweide 36 53:66 35:37
12. Motor Dessau 36 67:69 34:38
13. Stahl Thale 36 52:59 31:41
14. Motor Gera * 36 56:72 31:41
15. Vorw�rts Leipzig (N) 36 57:60 30:42
16. Fortschritt Meerane 36 66:89 26:46
17. Motor Wismar (N) 36 55:77 24:48
18. Stahl Altenburg 36 46:95 21:51
19. Einheit Pankow 36 38:94 16:56


Aufsteiger: Empor Lauter, Motor Jena

Pokalendspiel: Volkspolizei Dresden - Einheit Pankow   3:0

* Volkspolizei Dresden wird im März 1953 in Dynamo Dresden umbenannt.
Motor Gera wird in Wismut Gera umbenannt.



1950/51
1952/53